| Leutendorf | Reuth | 1750 | 1758 |
| Reuth | Mehlmeisel | 1794 | 1745 |
| Reuth | Grünlas | 1778 | 1732 |
| Kemnath | Reuth | 1776 | 1737 |
| Reuth | Thumsenreuth | 1745 | 1791 |
| Reuth | Sigritz | 1757 | 1754 |
| Reuth | Thumsenreuth 5 | 1759 | 1808 |
Mannschaft + Einzelwertung
| Schütze | RWK 1 | RWK 2 | RWK 3 | RWK 4 | RWK 5 | RWK 6 | RWK 7 |
| Preß Thomas | 362 | 364 | --- | --- | 347 | 352 | 361 |
| Naber Alexandra | 367 | 378 | 361 | 366 | 374 | 372 | 359 |
| Schedl Claudia | 350 | 351 | 349 | 340 | 338 | --- | 345 |
| Leberkern Bianca | 334 | --- | --- | 351 | --- | --- | --- |
| Vogl Johannes | 345 | 343 | 352 | 340 | 336 | 336 | 338 |
| Zenker Jasmin | --- | 358 | 357 | --- | 350 | 361 | 356 |
| Trottmann Sandro | --- | --- | 359 | 340 | --- | --- | --- |
| Zimmerer Barbara | --- | --- | --- | --- | --- | 336 | --- |
| Gesamt: | 1758 | 1794 | 1778 | 1737 | 1745 | 1757 | 1759 |
| Gegner: | 1750 | 1745 | 1732 | 1776 | 1791 | 1754 | 1808 |
Endtabelle:
| Mannschaft |
Punkte
|
|
| 1. | Einigkeit 1862 Naabberg Erbendorf1 |
10
|
| 2. | Schützen-Freunde Leutendorf 1 |
6
|
| 3. | SG Eichenlaub Reuth 1 |
6
|
| 4. | Kgl.priv. 1599 SG Kemnath-Stadt 1 |
6
|
| 5. | SG Mehlmeisel 3 | 4 |
| 6. | Edelweiß Siegritz 1 |
4
|
| 7. | SG 1898 Thumsenreuth 5 |
2
|
| 8. | Freischütz Grünlas 4 | 2 |
